Além do Rio de Janeiro, outra cidade que aparece na lista é São Paulo, na 89ª posição. Na capital paulista, o valor do metro quadrado é de US$ 1.860.
O mais caro
Monte Carlo (Mônaco) ocupa a primeira posição do ranking, com o valor de US$ 45 mil o metro quadrado, o que corresponde a duas vezes mais o valor do segundo colocado da lista, Moscou (Rússia), onde o metro quadrado é cotado a US$ 20.853. A tabela abaixo mostra os dez mercados mais caros do mundo:
| Posição | Cidade | País | Valor (metro quadrado) |
| 1º | Monte Carlo | Mônaco | US$ 47.578 |
| 2º | Moscou | Rússia | US$ 20.853 |
| 3º | Londres | Inglaterra | US$ 20.756 |
| 4º | Tóquio | Japão | US$ 17.998 |
| 5º | Hong Kong | Hong Kong | US$ 16.125 |
| 6º | Nova York | EUA | US$ 14.898 |
| 7º | Paris | França | US$ 12.122 |
| 8º | Cingapura | Cingapura | US$ 9.701 |
| 9º | Roma | Itália | US$ 9.166 |
| 10º | Mumbai | Índia | US$ 9.163 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário